Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Dòng 300 | Sức chịu đựng: | ± 1% |
---|---|---|---|
Kết thúc bề mặt: | Gương / 2B / Đánh bóng hoặc theo yêu cầu | Hình dạng: | Ống tròn / vuông |
Kĩ thuật: | Cán nguội cán nóng | Dịch vụ xử lý: | Uốn, hàn, cắt, khuôn |
ủ sáng: | Nhiệt độ tối thiểu 1.900 ° F (1040 ℃) | Tiêu chuẩn sản xuất: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ASME |
Điểm nổi bật: | Ống thép không gỉ cán nguội,Ống thép không gỉ 8 inch,Ống tròn liền mạch cán nóng |
Trong vật liệu thép cán nóng / lạnh Ống thép không gỉ 304 2-8 inch
Thép không gỉ 304 bền và chống ăn mòn và oxy hóa, có nghĩa là nó có thể chịu được tiếp xúc trung bình.Điểm nóng chảy của nó nằm trong khoảng từ 2,550 ° F đến 2,650 ° F, cho phép nó chịu được nhiệt độ rất cao.304 cũng được đánh giá cao vì độ bền kéo cao khoảng 621 MPa (90 ksi).
Tên: | Ống thép không gỉ |
Đường kính ngoài: | 21mm-1016mm hoặc tùy chỉnh |
Độ dày: | 0,5-20mmhoặc tùy chỉnh |
Lớp vật liệu: | 304.304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201,202 |
Tiêu chuẩn: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, DIN, EN, v.v. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Sức chịu đựng: | a) Đường kính ngoài: +/- 0,2mm |
b) Độ dày: +/- 0,02mm | |
c) Chiều dài: +/- 5mm | |
Bề rộng: | Đường kính ngoài, 9mm - 1016mm |
Chiều dài: | 6m hoặc theo yêu cầu |
Vật phẩm: | Ống vuông, ống tròn, ống bầu dục, ống hình đặc biệt |
Mặt: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, Dập nổi |
Đăng kí: | Fchữa cháy, cấp nước, công nghiệp xây dựng, kỹ thuật thành phố và hóa dầu |
Điều khoản thanh toán: | 1) 30% T / T trước và cân bằng tiền so với Bản sao B / L |
2) L / C trả ngay | |
Đóng gói: | Hộp hoặc túi bằng gỗ đóng gói (Theo yêu cầu của khách hàng) |
Thời gian sản xuất: | 20-30 ngày sau khi nhận được tiền gửi của bạn, hoặc theo số lượng |
Ⅰseries | Ⅱseries | Tiêu chuẩn Châu Âu | ||||
DN | Đường kính ngoài | Độ dày | Đường kính ngoài | Độ dày | Đường kính ngoài | Độ dày |
DN15 | 16 | 0,8 | 15,9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1,0 | 22,2 | 1,0 | 22 | 1,2 |
DN25 | 25.4 | 1,0 | 28,6 | 1,0 | 28 | 1,2 |
DN32 | 32 | 1,2 | 34 | 1,2 | 35 | 1,5 |
DN40 | 40 | 1,2 | 42,7 | 1,2 | 42 | 1,5 |
DN50 | 50,8 | 1,2 | 48,6 | 1,2 | 54 | 1,5 |
DN60 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 |
DN65 | 76,1 | 2.0 | 76,1 | 2.0 | 76,1 | 2.0 |
DN80 | 88,9 | 2.0 | 88,9 | 2.0 | 88,9 | 2.0 |
DN100 | 101,6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 |
DN150 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
Người liên hệ: Elaine
Tel: +86-181-140-566-58